Time-of-Use Residential Scenarios
No two homes are the same – here are some examples of how the time-of-use rates may impact scenarios similar to your own.
Contáctanos en servicioalcliente@tclp.org o llame al 231-922-4940 si tiene preguntas.
Note: Red equals higher than previous rates and green equals lower than previous rates.
Married, one child at home, both parents work away from home
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 4,099.36 | $410.76 | $490.69 | $437.40 | $484.90 | $435.46 |
| Winter | 7,542.51 | $755.76 | $672.61 | $728.05 | $673.89 | $728.48 |
| TOTAL | 11,641.87 | $1,166.52 | $1,163.30 | $1,165.45 | $1,158.79 | $1,163.94 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Teacher, home during summer, one child
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 3,139.63 | $314.59 | $369.49 | $332.89 | $368.49 | $332.55 |
| Winter | 9,327.02 | $934.57 | $808.91 | $892.69 | $810.50 | $893.22 |
| TOTAL | 12,466.65 | $1,249.16 | $1,178.40 | $1,225.58 | $1,178.99 | $1,225.77 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Four children, both parents work from home
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 4,681.41 | $469.08 | $563.43 | $500.53 | $563.63 | $500.58 |
| Winter | 6,867.31 | $688.11 | $620.00 | $665.42 | $621.17 | $665.80 |
| TOTAL | 11,548.72 | $1,157.19 | $1,183.43 | $1,165.95 | $1,184.80 | $1,166.38 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Married couple, one works from home
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 2,102.23 | $210.64 | $246.84 | $222.71 | $245.78 | $222.35 |
| Winter | 3,931.35 | $393.92 | $353.98 | $380.61 | $354.65 | $380.83 |
| TOTAL | 6,033.58 | $604.56 | $600.82 | $603.32 | $600.43 | $603.18 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Two adults, no children, both work hybrid, electric vehicle, heat pump, 6kW solar array
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 1,514.18 | $151.72 | $156.84 | $153.43 | $154.73 | $152.72 |
| Winter | 8,607.70 | $862.49 | $762.09 | $829.03 | $763.55 | $829.52 |
| TOTAL | 10,121.88 | $1,014.21 | $918.93 | $982.46 | $918.28 | $982.24 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Four-person family, heat pump for bulk of heating load
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 3.359.02 | $336.57 | $407.54 | $360.23 | $410.17 | $361.10 |
| Winter | 10,432.67 | $1,045.35 | $932.04 | $1,007.60 | $933.82 | $1,008.18 |
| TOTAL | 13,791.69 | $1,381.92 | $1,339.58 | $1,367.83 | $1,343.99 | $1,369.28 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Two adults, no children, one works from home, newer electric applicances (heat pump water heater, induction cooktop)
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 2,194.36 | $219.87 | $237.32 | $225.69 | $237.09 | $225.61 |
| Winter | 4,601.22 | $461.04 | $407.69 | $443.26 | $408.47 | $443.52 |
| TOTAL | 6,795.58 | $680.91 | $645.01 | $668.95 | $645.56 | $669.13 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Family, two children, big older home
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 4,831.28 | $484.09 | $602.40 | $523.53 | $601.18 | $523.11 |
| Winter | 14,480.64 | $1,450.96 | $1,295.65 | $1,399.21 | $1,298.12 | $1,400.02 |
| TOTAL | 19,311.92 | $1,935.05 | $1,898.05 | $1,922.74 | $1,899.30 | $1,923.13 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Two adults, no children, both work outside the home
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 2,575.62 | $258.08 | $322.47 | $279.54 | $320.87 | $279.00 |
| Winter | 3,280.03 | $328.66 | $291.10 | $316.14 | $291.65 | $316.33 |
| TOTAL | 5,855.65 | $586.74 | $613.57 | $595.68 | $612.52 | $595.33 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Single person, electric vehicle, works outside the home
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 3,375.48 | $338.22 | $440.60 | $372.35 | $438.73 | $371.72 |
| Winter | 6,894.39 | $690.82 | $621.89 | $667.85 | $623.06 | $668.24 |
| TOTAL | 10,269.87 | $1,029.04 | $1,062.49 | $1,040 | $1,061.79 | $1,039.96 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Family with one retired parent, two children, larger energy-efficient home
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 4,670.20 | $467.95 | $577.51 | $504.47 | $570.18 | $502.02 |
| Winter | 11,654.14 | $1,167.74 | $1,024.46 | $1,120.00 | $1,026.44 | $1,120.66 |
| TOTAL | 16,324.34 | $1,635.69 | $1,601.97 | $1,624.47 | $1,596.62 | $1,622.68 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Family, one child, both parents work hybrid
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 2,042.75 | $204.68 | $243.08 | $217.48 | $241.76 | $217.04 |
| Winter | 5,297.32 | $530.79 | $479.87 | $513.82 | $480.77 | $514.12 |
| TOTAL | 7,340.07 | $735.47 | $722.95 | $731.30 | $722.53 | $731.16 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Single, condo
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 1,558.01 | $156.11 | $196.99 | $169.74 | $196.31 | $169.51 |
| Winter | 2,061.29 | $206.54 | $189.11 | $200.73 | $189.46 | $200.85 |
| TOTAL | 3,619.30 | $362.65 | $386.10 | $370.47 | $385.77 | $370.36 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Couple, single-family home, mid-range energy usage
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 1,853.64 | $185.73 | $222.63 | $198.03 | $221.08 | $197.51 |
| Winter | 3,344.13 | $335.08 | $298.45 | $322.88 | $299.02 | $323.07 |
| TOTAL | 5,197.77 | $520.81 | $521.08 | $520.91 | $520.10 | $520.58 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Couple with solar, geothermal
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 2,898.59 | $290.44 | $298.69 | $293.19 | $293.56 | $291.47 |
| Winter | 18,138.81 | $1,817.51 | $1,588.15 | $1,741.08 | $1,591.24 | $1,742.10 |
| TOTAL | 21,037.40 | $2,107.95 | $1,886.84 | $2,034.27 | $1,884.80 | $2,033.57 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Single person, heat pump for heating and cooling, works hybrid
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 972.69 | $97.46 | $122.20 | $105.70 | $120.18 | $105.03 |
| Winter | 2,774.52 | $278.01 | $245.41 | $267.14 | $245.88 | $267.30 |
| TOTAL | 3,747.21 | $375.47 | $367.61 | $372.84 | $366.06 | $372.33 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates
Single person, heat pump for heating and cooling, works outside the home
| kWh Consumed | Energy Charge Std Res | Eco Champion Non-Phase-In | Eco Champion Phase-In | Eco Steady Non-Phase-In | Eco Steady Phase-In | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 843.97 | $84.57 | $100.51 | $89.88 | $102.65 | $90.59 |
| Winter | 1,660,20 | $166.35 | $146.56 | $159.76 | $146.84 | $159.85 |
| TOTAL | 2,504.17 | $250.92 | $247.07 | $249.64 | $249.49 | $250.44 |
Higher than previous rates
Lower than previous rates