Escenarios residenciales de uso horario
No hay dos casas iguales: aquí hay algunos ejemplos de cómo las tarifas por horario de uso pueden afectar situaciones similares al suyo.
Contáctanos en servicioalcliente@tclp.org o llame al 231-922-4940 si tiene preguntas.
Nota: El rojo equivale a tasas más altas que las anteriores y el verde equivale a tasas más bajas que las anteriores.
Casado, un hijo en casa, ambos padres trabajan fuera de casa.
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 4,099.36 | $410.76 | $490.69 | $437.40 | $484.90 | $435.46 |
| Invierno | 7,542.51 | $755.76 | $672.61 | $728.05 | $673.89 | $728.48 |
| TOTAL | 11,641.87 | $1,166.52 | $1,163.30 | $1,165.45 | $1,158.79 | $1,163.94 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Maestra, en casa durante el verano, un niño
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 3,139.63 | $314.59 | $369.49 | $332.89 | $368.49 | $332.55 |
| Invierno | 9,327.02 | $934.57 | $808.91 | $892.69 | $810.50 | $893.22 |
| TOTAL | 12,466.65 | $1,249.16 | $1,178.40 | $1,225.58 | $1,178.99 | $1,225.77 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Cuatro hijos, ambos padres trabajan desde casa.
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 4,681.41 | $469.08 | $563.43 | $500.53 | $563.63 | $500.58 |
| Invierno | 6,867.31 | $688.11 | $620.00 | $665.42 | $621.17 | $665.80 |
| TOTAL | 11,548.72 | $1,157.19 | $1,183.43 | $1,165.95 | $1,184.80 | $1,166.38 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Pareja casada, uno trabaja desde casa
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 2,102.23 | $210.64 | $246.84 | $222.71 | $245.78 | $222.35 |
| Invierno | 3,931.35 | $393.92 | $353.98 | $380.61 | $354.65 | $380.83 |
| TOTAL | 6,033.58 | $604.56 | $600.82 | $603.32 | $600.43 | $603.18 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Dos adultos, sin niños, ambos trabajan en vehículo híbrido, eléctrico, bomba de calor, panel solar de 6kW.
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 1,514.18 | $151.72 | $156.84 | $153.43 | $154.73 | $152.72 |
| Invierno | 8,607.70 | $862.49 | $762.09 | $829.03 | $763.55 | $829.52 |
| TOTAL | 10,121.88 | $1,014.21 | $918.93 | $982.46 | $918.28 | $982.24 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Familia de cuatro personas, bomba de calor para la mayor parte de la carga de calefacción
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 3.359.02 | $336.57 | $407.54 | $360.23 | $410.17 | $361.10 |
| Invierno | 10,432.67 | $1,045.35 | $932.04 | $1,007.60 | $933.82 | $1,008.18 |
| TOTAL | 13,791.69 | $1,381.92 | $1,339.58 | $1,367.83 | $1,343.99 | $1,369.28 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Dos adultos, sin niños, uno trabaja desde casa, electrodomésticos nuevos (calentador de agua con bomba de calor, placa de inducción)
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 2,194.36 | $219.87 | $237.32 | $225.69 | $237.09 | $225.61 |
| Invierno | 4,601.22 | $461.04 | $407.69 | $443.26 | $408.47 | $443.52 |
| TOTAL | 6,795.58 | $680.91 | $645.01 | $668.95 | $645.56 | $669.13 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Familia, dos hijos, casa grande y antigua.
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 4,831.28 | $484.09 | $602.40 | $523.53 | $601.18 | $523.11 |
| Invierno | 14,480.64 | $1,450.96 | $1,295.65 | $1,399.21 | $1,298.12 | $1,400.02 |
| TOTAL | 19,311.92 | $1,935.05 | $1,898.05 | $1,922.74 | $1,899.30 | $1,923.13 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Dos adultos, sin niños, ambos trabajan fuera del hogar.
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 2,575.62 | $258.08 | $322.47 | $279.54 | $320.87 | $279.00 |
| Invierno | 3,280.03 | $328.66 | $291.10 | $316.14 | $291.65 | $316.33 |
| TOTAL | 5,855.65 | $586.74 | $613.57 | $595.68 | $612.52 | $595.33 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Persona sola, vehículo eléctrico, trabaja fuera de casa
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 3,375.48 | $338.22 | $440.60 | $372.35 | $438.73 | $371.72 |
| Invierno | 6,894.39 | $690.82 | $621.89 | $667.85 | $623.06 | $668.24 |
| TOTAL | 10,269.87 | $1,029.04 | $1,062.49 | $1,040 | $1,061.79 | $1,039.96 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Familia con un padre jubilado, dos hijos, casa más grande y energéticamente eficiente
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 4,670.20 | $467.95 | $577.51 | $504.47 | $570.18 | $502.02 |
| Invierno | 11,654.14 | $1,167.74 | $1,024.46 | $1,120.00 | $1,026.44 | $1,120.66 |
| TOTAL | 16,324.34 | $1,635.69 | $1,601.97 | $1,624.47 | $1,596.62 | $1,622.68 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Familia, un hijo, ambos padres trabajan de forma híbrida
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 2,042.75 | $204.68 | $243.08 | $217.48 | $241.76 | $217.04 |
| Invierno | 5,297.32 | $530.79 | $479.87 | $513.82 | $480.77 | $514.12 |
| TOTAL | 7,340.07 | $735.47 | $722.95 | $731.30 | $722.53 | $731.16 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Soltero, condominio
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 1,558.01 | $156.11 | $196.99 | $169.74 | $196.31 | $169.51 |
| Invierno | 2,061.29 | $206.54 | $189.11 | $200.73 | $189.46 | $200.85 |
| TOTAL | 3,619.30 | $362.65 | $386.10 | $370.47 | $385.77 | $370.36 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Pareja, vivienda unifamiliar, consumo energético medio
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 1,853.64 | $185.73 | $222.63 | $198.03 | $221.08 | $197.51 |
| Invierno | 3,344.13 | $335.08 | $298.45 | $322.88 | $299.02 | $323.07 |
| TOTAL | 5,197.77 | $520.81 | $521.08 | $520.91 | $520.10 | $520.58 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Pareja con energía solar y geotérmica
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 2,898.59 | $290.44 | $298.69 | $293.19 | $293.56 | $291.47 |
| Invierno | 18,138.81 | $1,817.51 | $1,588.15 | $1,741.08 | $1,591.24 | $1,742.10 |
| TOTAL | 21,037.40 | $2,107.95 | $1,886.84 | $2,034.27 | $1,884.80 | $2,033.57 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Persona individual, bomba de calor para calefacción y refrigeración, funciona híbrido
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 972.69 | $97.46 | $122.20 | $105.70 | $120.18 | $105.03 |
| Invierno | 2,774.52 | $278.01 | $245.41 | $267.14 | $245.88 | $267.30 |
| TOTAL | 3,747.21 | $375.47 | $367.61 | $372.84 | $366.06 | $372.33 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores
Persona sola, bomba de calor para calefacción y refrigeración, trabaja fuera de casa.
| kWh consumidos | Carga de energía estándar Res | Campeón ecológico sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Champion | Eco Steady sin introducción gradual | Implementación gradual de Eco Steady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano | 843.97 | $84.57 | $100.51 | $89.88 | $102.65 | $90.59 |
| Invierno | 1,660,20 | $166.35 | $146.56 | $159.76 | $146.84 | $159.85 |
| TOTAL | 2,504.17 | $250.92 | $247.07 | $249.64 | $249.49 | $250.44 |
Tasas más altas que las anteriores
Tasas más bajas que las anteriores